13. Случайные ловушки
Генератор ловушек: три таблицы по 1к20 на облик, тип и спусковой механизм, плюс кости урона, СЛ спасбросков и бонусы атаки по уровню персонажей.
Источник: The Lazy GM's Resource Document — Майк Ши, Sly Flourish. Перевод раздела «Random Traps».
This work includes material taken from the Lazy GM's Resource Document by Michael E. Shea of SlyFlourish.com, available under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
This work includes material taken from the System Reference Document 5.1 ("SRD 5.1") by Wizards of the Coast LLC and available at https://dnd.wizards.com/resources/systems-reference-document. The SRD 5.1 is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 International License available at https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/legalcode.
Случайные ловушки
По этим спискам собирай ловушки — простые и составные, из нескольких черт, с уроном энергией или с состояниями.
Для простой ловушки брось только по списку типов и по таблице спусковых механизмов. Ловушка опаснее — добавь эффект из таблицы обликов: он придаст урону особый оттенок или навесит изнуряющее состояние. Для совсем коварной ловушки брось по таблицам обликов и типов дважды и соедини черты в убийственную связку. Например: «усыпляющие боласы и громовые давящие колонны, спусковой механизм — ониксовый череп демона».
Облики (1к20)
| 1к20 | Облик |
|---|---|
| 1 | Огненный |
| 2 | Леденящий |
| 3 | Некротический |
| 4 | Ядовитый |
| 5 | Кислотный |
| 6 | Громовой |
| 7 | Электрический |
| 8 | Силовой |
| 9 | Заразный |
| 10 | Ошеломляющий |
| 11 | Ослепляющий |
| 12 | Оглушающий |
| 13 | Ослабляющий |
| 14 | Иссушающий |
| 15 | Усыпляющий |
| 16 | Сковывающий |
| 17 | Подчиняющий |
| 18 | Психический |
| 19 | Сводящий с ума |
| 20 | Вызывающий смятение |
Типы (1к20)
| 1к20 | Тип |
|---|---|
| 1 | Болты |
| 2 | Копья |
| 3 | Косы |
| 4 | Боласы |
| 5 | Шипастые цепи |
| 6 | Яма |
| 7 | Катящийся шар |
| 8 | Давящие колонны |
| 9 | Дротики |
| 10 | Глифы |
| 11 | Мечи |
| 12 | Топоры |
| 13 | Отростки |
| 14 | Хлысты |
| 15 | Сети |
| 16 | Капканы |
| 17 | Клетки |
| 18 | Лучи (beams) |
| 19 | Молоты |
| 20 | Сюрикены |
Спусковые механизмы (1к20)
| 1к20 | Спусковой механизм |
|---|---|
| 1 | Дверь |
| 2 | Нажимная плита |
| 3 | Растяжка |
| 4 | Трон |
| 5 | Труп |
| 6 | Сундук |
| 7 | Старая книга |
| 8 | Детская игрушка |
| 9 | Череп в самоцветах |
| 10 | Лучи света |
| 11 | Золотая статуя ангела |
| 12 | Хрустальный кубок на пьедестале |
| 13 | Ониксовый череп демона |
| 14 | Колонна в самоцветах |
| 15 | Крутая лестница |
| 16 | Корона в самоцветах |
| 17 | Золочёный саркофаг |
| 18 | Связанный пленник |
| 19 | Оружие на алтаре |
| 20 | Идол на пьедестале |
Тяжесть урона по уровню
| Уровень персонажа | Помеха (setback) | Опасная (dangerous) | Смертельная (deadly) |
|---|---|---|---|
| 1–4 | 5 (1к10) | 11 (2к10) | 22 (4к10) |
| 5–10 | 11 (2к10) | 22 (4к10) | 55 (10к10) |
| 11–16 | 22 (4к10) | 55 (10к10) | 99 (18к10) |
| 17–20 | 55 (10к10) | 99 (18к10) | 132 (24к10) |
СЛ спасбросков и бонусы атаки ловушек
| Опасность ловушки | СЛ спасброска | Бонус атаки |
|---|---|---|
| Помеха | 10–11 | от +3 до +5 |
| Опасная | 12–15 | от +6 до +8 |
| Смертельная | 16–20 | от +9 до +12 |
12. Генератор сокровищ
Генератор сокровищ: сколько золота выдавать за уровень, двенадцать расходуемых предметов по 1к12 и список из сорока постоянных магических предметов.
14. Случайные монументы
Генератор монументов: происхождение, состояние и необычный эффект по 1к20 плюс сто сооружений — от алтаря до ветряной мельницы.